Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/33699
標題: | 不同壩高下逆坡消能塊之試驗研究 A study of adverse-slope dissipation blocks with different dam heights |
作者: | 曹正明 CAO, ZHENG-MING |
關鍵字: | 逆坡消能塊 壩高 消能 |
出版社: | 水土保持研究所 |
摘要: | 現有防砂壩常因護坦或消能塊下方遭受淘刷,進而上溯造成壩體之損壞,故壩下游之 消能效果實為影響河床沖刷與壩體安全之重要因素。而逆坡消能塊理論上可消減較多 之能量,為一可行之消能措施;但必須作一試驗探討,進一步了解逆坡消能塊之消能 效果。 本研究針對不同之有效壩高探討逆坡消能塊之消能效果。經試驗發現,消減能量及消 能效率皆隨壩高增加而增大,試驗壩高在14公分以上時,消能效率平均可達75 %以上 。逆坡角度之增加,對消能塊末端之殘餘能量及最大沖刷坑之深度皆有減低之趨勢。 在本試驗條件下,各有效壩高之最佳逆坡角度在小流量時均為6.99%(4度)、大流量時 為10.51% (6度)。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11455/33699 |
Appears in Collections: | 水土保持學系 |
文件中的檔案:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.