Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/35266
標題: | (Anal. Bioanal. Chem., 387(3):999-1005)Monitoring of PAHs in air by collection on XAD-2 adsorbent then microwave-assisted thermal desorption coupled with headspace solid-phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection |
作者: | Ming-Chi Wei Wan-Ting Chang Jen-Fon Jen |
關鍵字: | PAHs microwave-assisted desorption headspace SPME POLYCYCLIC AROMATIC-HYDROCARBONS ELECTRON-CAPTURE DETECTION COKE-OVENWORKERS WATER SAMPLES LIQUID-CHROMATOGRAPHY ORGANIC-COMPOUNDS SOIL SAMPLES EXTRACTION CHLOROPHENOLS URINE |
出版社: | Germany:Springer-Verlag |
URI: | http://hdl.handle.net/11455/35266 |
ISSN: | 1618-2642 |
Appears in Collections: | 化學系所 |
文件中的檔案:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.