Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/46007
標題: | Time deficiency of photosynthetic pigment-protein complexes CP1, A1, AB1, and AB2 in two cecidomyiid galls derived from Machilus thunbergii leaves |
作者: | Yang, C.M. 楊曼妙 Yang, M.M. Huang, M.Y. Hsu, J.M. Jane, W.N. |
關鍵字: | chlorophyll chloroplast immunoblotting leaf age ultrastructure chloroplasts mutant |
期刊/報告no:: | Photosynthetica, Volume 45, Issue 4, Page(s) 589-593. |
摘要: | Two kinds of cecidomyiid galls induced by Daphnephila on Machilus thunbergii Sieb. & Zucc. leaves at various developmental stages, i.e., young, growing, and mature, were analyzed for their biochemical composition of photosynthetic pigment-protein complexes located in thylakoid membranes using the Thornber and MARS electrophoretic fractionation systems. Both kinds of galls were totally deficient in the pigment-protein complexes CP1, and A1, AB1, and AB2 through the whole period of gall formation. Immunoblotting of antibody against light-harvesting complex 2b (LHC2b) apoprotein confirmed this deficiency in gall's lifetime, which never recovered under any condition. Electron microscopy demonstrated that already at the early developmental stage the gall chloroplasts had thylakoid morphology like that in a normal leaf. |
URI: | http://hdl.handle.net/11455/46007 |
ISSN: | 0300-3604 |
文章連結: | http://dx.doi.org/10.1007/s11099-007-0101-6 |
Appears in Collections: | 昆蟲學系 |
文件中的檔案:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.