Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/53101
標題: | 全球變遷-關刀溪森林生態系研究-(I)維管束著生植物之生態研究 Guandaushi Forest Ecosystem-Ecological Studies on the Vascular Epiphytes |
作者: | 陳明義 |
關鍵字: | 基礎研究 Global change 生物科學類, 自然生態保育 全球變遷 森林生態系 關刀溪 著生植物 植群消長 Forest ecosystem Guandaushi Epiphyte Vegetation succession |
摘要: | 關刀溪集水區存有暖溫帶林與亞熱帶林.不 同林型與不同微環境,著生植物之種類與數量 亦有所不同,著生植物可作為監測環境改變之 參考.本計畫為"全球變遷:關刀溪森林生態系之 研究"之一子計畫,將就關刀溪水源地集水區及 附近地區維管束著生植物的種類、豐富度、生 活史、著生模式、微環境、消長等生態學上的 相關問題進行長期研究.本第一年度將全面調 查關刀溪森林生態系維管束著生植物之組成.爾後將按初步調查結果,選定永久樣區(株)進行 一系列的深入研究,諸如光度、溼度、基質以 及大氣等環境變遷對著生植物社會的影響等. 並將配合昆蟲、真菌等調查以及其他相關的研 究結果,提供預估環境變遷對森林生態系影響 之基礎資料. |
URI: | http://hdl.handle.net/11455/53101 |
其他識別: | NSC84-2621-B005-009-A07 |
文章連結: | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=192367&plan_no=NSC84-2621-B005-009-A07&plan_year=84&projkey=PB8406-2045&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E5%85%A8%E7%90%83%E8%AE%8A%E9%81%B7-%E9%97%9C%E5%88%80%E6%BA%AA%E6%A3%AE%E6%9E%97%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B3%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6-%28I%29%E7%B6%AD%E7%AE%A1%E6%9D%9F%E8%91%97%E7%94%9F%E6%A4%8D%E7%89%A9%E4%B9%8B%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6 |
Appears in Collections: | 生命科學系所 |
文件中的檔案:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.