Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Date | Title | Author(s) | File | |
---|---|---|---|---|
1 | Jun-2008 | 新化林場地景變遷之探討 | 張鈞媛; 馮豐隆; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
2 | Sep-2010 | 臺灣地區樟樹生物量擴展係數之建立 | 李宣德; 馮豐隆; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
3 | Mar-2002 | 利用林木位置圖探討孔隙對林木生長之影響 | 馮豐隆; 李宣德; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
4 | Mar-2001 | Holdridge生態區分類方法在臺灣的應用與模擬 | 馮豐隆; 高堅泰; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
5 | Mar-2000 | 臺灣森林生態系經營準則和指標之研擬 | 馮豐隆; 高義盛; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
6 | Dec-2003 | 惠蓀林場921地震崩塌地分布分析與復育探討 | 馮豐隆; 林鴻鵬; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
7 | Sep-2012 | 應用植物生理特徵推估新化林場大葉桃花心木面積 | Tsai, Jeng-I; 蔡正一; Lu, Chung-Ting; Feng, Fong-Long; 呂俊廷; 馮豐隆; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
8 | Sep-2005 | 臺灣溪流地景分類與生物指標之建置:以南崁溪、客雅溪、中港溪為例 | 馮豐隆; 曾晴賢; 甘宸宜; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
9 | Sep-2005 | 年輪學應用於森林與環境的關係 | 馮豐隆; 詹明勳; 國立中興大學農學院實驗林管理處 | |
10 | Jun-2009 | 森林生物生態面向之永續發展指標 | 李宣德; 馮豐隆; 國立中興大學農學院實驗林管理處 |
Discover
Type