Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/13188
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 林炳森 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | SU, MIAO-BIN | en_US |
dc.contributor.advisor | 蘇苗彬 | zh_TW |
dc.contributor.author | 馮賜陽 | zh_TW |
dc.contributor.author | FENG, SI-YANG | en_US |
dc.date | 1988 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:50:24Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T06:50:24Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/13188 | - |
dc.description.abstract | 土石流是土石與泥水混合成一體,集體流下造成之土砂災害,其流動狀態特殊,流速 快且破壞力強,對人民之生命財產危害甚鉅。為減少土石流引起之災害,對其發生特 性有必要加以探討,俾採取對策。目前國內學者對土石流發生之特性尚處於研究階段 ,其研究方式是以水槽試驗模擬土石流之發生現象,唯試驗土樣並未模擬現場堆積層 之級配曲線,且試體之密度亦未加以控制,以致試體間有所差異。本研究即針對以上 兩因素加以控制,採無限長邊坡之穩定分析法為理論根據,推導出土石流發生之臨界 條件,並由試驗驗證以此臨界條件推估土石流發生之可能性。 本研究以林口台地曾發生大規模土石流災害現場之礫石土為試驗材料,級配之模擬方 式採用等重量代替法,將級配之最大粒徑縮小至 及 ,三種級配曲線 ,並以固定體積之方式打製試體,使試體,水槽試驗是在變化坡度等控制變數下,逐 漸增大水量,以量測試體破壞時之水位。另外,並將土壓計埋於試體內部,以輔助量 測破壞時之推移力,試體之抗剪強度則由大型直接剪力試驗推估。 試驗結果顯示在相同條件時,坡度越大,堆積層發生土石流之可能性越大;對大多數 試體而言,均在推移力大於阻抗力之情況下,發生破壞,證明在本研究狀況下,以無 限長邊坡穩定分析模式推導出之土石流發生臨界條件可推估土石流之發生。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 土木工程研究所 | zh_TW |
dc.subject | TAIWAN | en_US |
dc.subject | 土石流 | zh_TW |
dc.subject | 水槽試驗 | zh_TW |
dc.subject | 無限長邊坡穩定 | zh_TW |
dc.subject | 抗剪強度 | zh_TW |
dc.subject | 台灣 | zh_TW |
dc.title | 林口台地礫石層土石流發生特性之研究 | zh_TW |
dc.type | Thesis and Dissertation | zh_TW |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Thesis and Dissertation | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 土木工程學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.