Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/15882
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 曾志明 | zh_TW |
dc.contributor.author | 石佩榕 論文開放日期:20060130 | zh_TW |
dc.date | 2004 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:54:40Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T06:54:40Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/15882 | - |
dc.description.abstract | 毛細管電泳的技術在近年來已日趨成熟,漸漸成為分離技術中不可或缺的一環。傳統毛細管電泳的偵測器,最常使用UV / visible吸收光譜偵測器。但是所偵測的分析物若沒有光譜吸收,便無法達到偵測的目的。電化學偵測法可彌補光譜偵測器的不足,可經由物質進行電化學氧化還原反應,進而測得物質的含量。 本論文主要是利用鍍銅網版印刷碳電極當作電化學偵測器,並結合毛細管電泳以管末方式來偵測葡萄醣、半乳醣、木醣、果醣、核醣、阿拉伯膠醣等6種醣類。分離6種醣類的最佳條件為:毛細管長度為85 cm,尺寸為20 m (i.d.),365 m (o.d.),分離電壓為9 kV,偵測電位為0.4 V (vs. Ag / AgCl),電解質溶液為50 mM NaOH,樣品進樣的電壓與時間分別為9 kV與5秒。6種醣類訊號面積的再現性都不錯,其相對標準偏差範圍在1.9 〜 4.5﹪。此方法並成功的應用在真實樣品,如果汁、點滴液、營養食品的醣類分離與偵測。實驗所測得的濃度含量與產品標示值,其誤差範圍在5﹪之內 | zh_TW |
dc.description.tableofcontents | 摘要……………………………………………………………..1 主目次…………………………………………………………..2 第一章 緒論……………………………………………………9 第二章 實驗……………………………………………………36 第三章 結果與討論……………………………………………48 第四章 未來展望………………………………………………74 附錄一 參考文獻………………………………………………77 | zh_TW |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.publisher | 化學系 | zh_TW |
dc.subject | 毛細管電泳 | zh_TW |
dc.subject | 醣類 | zh_TW |
dc.subject | 鍍銅網版印刷電極 | zh_TW |
dc.title | 以鍍銅網版印刷電極結合毛細管電泳在醣類分析之研究 | zh_TW |
dc.title | Determination of sugars by capillary electrophoresis in coupled with copper-plated screen-printed electrodes | en_US |
dc.type | Thesis and Dissertation | zh_TW |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Thesis and Dissertation | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 化學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.