Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/21706
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 陳昇明 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陳復琴 | zh_TW |
dc.date | 2004 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T07:16:22Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T07:16:22Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/21706 | - |
dc.description.abstract | 整理紅菇屬(Russula)分類文獻,以傳統形態分類方法,研究採集自台灣各地森林中的99株紅菇屬真菌之型態,鑑定並描述17種不同的紅菇。Compactae亞屬(subgenus)兩種:Russula nigricans、R. delica;Russula亞屬,Heterophyllae節(section)五種:R. cyanoxantha、R. virescens、R. amoena、R. violeipes、R. alboareolata;Pachycystides節一種:R. castanopsidis;Ingratae節四種:R. foetens、R. subfoetens、R. laurocerasi、R. senecis;Piperinae節四種:R. emetica、R. betularum、R. sanguinea、R. fragilis; Polychromae節一種:R. xempelina。 其中R. subfoetens、R. betularum、R. violeipes、R. xempelina四種是台灣新紀錄種。 | zh_TW |
dc.description.tableofcontents | 摘要 前人研究 材料與方法 結果 討論 參考文獻 附錄 | zh_TW |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.publisher | 生命科學系 | zh_TW |
dc.subject | 紅菇屬 | zh_TW |
dc.subject | 紅菇科 | zh_TW |
dc.subject | 擔子菌 | zh_TW |
dc.subject | 台灣 | zh_TW |
dc.title | 台灣產紅菇屬真菌分類學之研究 | zh_TW |
dc.title | Taxonomic studies on russula in Taiwan | en_US |
dc.type | Thesis and Dissertation | zh_TW |
item.openairetype | Thesis and Dissertation | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 生命科學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.