Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/28160
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 鄭蕙燕 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Peng | en_US |
dc.contributor.author | 徐慧雯 | zh_TW |
dc.contributor.author | Hsu, Hun-Wen | en_US |
dc.date | 1996 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T07:29:31Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T07:29:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/28160 | - |
dc.description.abstract | 隨著國際保育風氣的高漲,我國在民國78年完成野生動物保育法的制 定,並於83年進行修改.但在執法架構不善.執法人員缺乏與司法單位對野 生動物專業知識不足的情況下,違法者依舊違法,違法事件仍見頻傳. 針對此現象,本文採用賽局理論來分析執法者與違法者的互動行為,在只視 違法者當前行為的靜態執法架構與溯及違法者以往犯罪記錄的動態執法架 構下,納入司法誤判的可能, 以討論執法的約束力與執法者可能採取的行 為策略.並在執法預算限制下討論執法所需成本的大小. 在經過理論推 導後,本研究所得之研究結果如下:一.在現行的執法架構下,為誘使潛在違 法者守法,執法單位所需 設立的罰金倍數與稽查率皆需很高. 在目前的 執法稽查與罰 金皆不高的情況下, 對於高市價及大量販售的野生動物 產製 品,約束力仍嫌不足.二.在動態執法架構下,潛在違法者所受的執 法約束力較大,除非 有高價值的違法利得, 否則潛在違法者不易採取連 續違法行 為.三.不同型態的司法誤判將影響潛在違法者的守法態度,當 潛在 違法者被誤判為無罪的機率大於被誤判為有罪的機率,潛在 違 法者的守法態度將變差.四.在維持社會之守法情況不變下, 動態執法架構 所需的執法預 算,將比靜態執法架構所需的預算少. | zh_TW |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.publisher | 農業經濟學系 | zh_TW |
dc.subject | wildlife | en_US |
dc.subject | 野生動物 | zh_TW |
dc.subject | conservation | en_US |
dc.subject | enforcement | en_US |
dc.subject | game theory | en_US |
dc.subject | decision making | en_US |
dc.subject | 保育執法 | zh_TW |
dc.subject | 賽局理論 | zh_TW |
dc.subject | 馬可夫鏈 | zh_TW |
dc.subject | 行為決策 | zh_TW |
dc.title | 野生動物保育執法之經濟分析 | zh_TW |
dc.title | Economic Analysis of Wildlife Conservation Enforcement System | en_US |
dc.type | Thesis and Dissertation | zh_TW |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Thesis and Dissertation | - |
Appears in Collections: | 應用經濟學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.