Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/37026
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 朱德民 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Teh-Ming Chu | en_US |
dc.contributor.author | 張山蔚 | zh_TW |
dc.contributor.author | David, S.W.Chang | en_US |
dc.date | 1995 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T07:58:32Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T07:58:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/37026 | - |
dc.description.abstract | 高梁孕穗期遭受浸水濕害後,植株對氮素吸收利用減少,葉片生理活 性降低,光合產物供源與積儲潛勢降低,乾物質生產減少,減產四分之一 左右。秋作實生高梁遭浸水後補施含每公頃100公斤氮素的硫銨即可恢復產 量,但春作宿根高梁遭浸水後補施含每公頃200公斤氮素的硫銨仍嫌不足。 | zh_TW |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.publisher | 農藝學系 | zh_TW |
dc.subject | Sorghum | en_US |
dc.subject | 高梁 | zh_TW |
dc.subject | booting stage | en_US |
dc.subject | flooging | en_US |
dc.subject | nitrogen | en_US |
dc.subject | growth | en_US |
dc.subject | development | en_US |
dc.subject | 孕穗期 | zh_TW |
dc.subject | 浸水 | zh_TW |
dc.subject | 氮肥 | zh_TW |
dc.subject | 生長 | zh_TW |
dc.subject | 發育 | zh_TW |
dc.title | 高梁孕穗期浸水後補施氮肥對生長與發育的影響 | zh_TW |
dc.title | Effects of nitrogen application after flooding treatment at booting stage on the growth and development of sorghum . | en_US |
dc.type | Thesis and Dissertation | zh_TW |
item.openairetype | Thesis and Dissertation | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 農藝學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.