Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/47403
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蔡清標 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學土木工程研究所 | zh_TW |
dc.date | 1996 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T08:23:54Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T08:23:54Z | - |
dc.identifier | NSC84-2621-P005-022-B | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/47403 | - |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=152314&plan_no=NSC84-2621-P005-022-B&plan_year=84&projkey=PS8401-0942&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E5%BD%8C%E9%99%80%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E7%81%BD%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%B2%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%28III%29---%E5%AD%90%E8%A8%88%E7%95%AB%E4%BA%8C%EF%BC%9A%E7%AA%81%E5%A0%A4%E5%B0%8D%E6%B3%A2%E6%B5%AA%E6%B5%81%E5%A0%B4%E5%8F%8A%E6%B2%BF%E5%B2%B8%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E4%B9%8B%E9%A0%90%E6%B8%AC%E6%A8%A1%E5%BC%8F | en_US |
dc.subject | 土木水利工程類 | zh_TW |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.title | 彌陀海岸災害防治研究(III)-子計畫二:突堤對波浪流場及沿岸地形變化影響之預測模式 | zh_TW |
dc.title | Modeling of Wave Field and Beach Evolution Influenced by Groins | en_US |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
Appears in Collections: | 土木工程學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.