Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/49005
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴永康 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學電機工程學系(所) | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.date | 2012 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T08:32:09Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T08:32:09Z | - |
dc.identifier | NSC100-2220-E005-003 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/49005 | - |
dc.subject | 技術發展 | zh_TW |
dc.subject | 3D Video Coding | en_US |
dc.subject | 電子電機工程類 | zh_TW |
dc.subject | Multi-view | en_US |
dc.subject | Disparity Motion Estimation | en_US |
dc.subject | Depth Map | en_US |
dc.title | Perceptual 3d VI Deo Codec for Car-Safety Monitoring Applications | en_US |
dc.title | 智慧行車安全監控嵌入式系統設計-子計畫三:應用於汽車安全監控之感知3D視訊編解碼器( I ) | zh_TW |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 電機工程學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.