Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/53893
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳吉仲 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.contributor.other | 中興大學應用經濟系 | zh_TW |
dc.date | 2007 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T08:59:32Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T08:59:32Z | - |
dc.identifier | NSC95-2415-H005-001 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/53893 | - |
dc.description.abstract | 由於水資源的供給容易受到雨量的變化而變動,因此當氣候條件變化而造成水資源的供給減少時,會對水資源的市場產生經濟的損失。因此本研究將以用水需求較迫切之桃竹苗地區為研究對象,將水資源的供給與需求同時考量,並透過數學規劃的方法來建立其水資源的經濟模型以評估聖嬰現象對區域水資源的經濟影響以及其訊息的價值之估計。為了達成此研究目的,首先須估計聖嬰現象對當地的水資源供給之影響,透過振盪指數對當地的降雨量之估計以及結合聖嬰現象的定義,可求得各聖嬰現象對當地雨量的影響。接著須建立水資源供給不確定下的模型,利用隨機性模型的數學規劃方法,以及蒐集水資源的供需資源可建立桃竹苗地區的隨機性水資源經濟模型。接著將聖嬰現象對水資源的供給影響之估計納入此模型即可估計聖嬰對水資源的經濟損失。最後利用水資源調配的策略以及事先的聖嬰現象訊息可估計出聖嬰現象的預測價值。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=1249197&plan_no=NSC95-2415-H005-001&plan_year=95&projkey=PF9506-1098&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E8%81%96%E5%AC%B0%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E5%B0%8D%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B0%B4%E8%B3%87%E6%BA%90%E7%9A%84%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%8F%8A%E5%85%B6%E9%A0%90%E6%B8%AC%E5%83%B9%E5%80%BC%E7%9A%84%E4%BC%B0%E8%A8%88 | en_US |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | 經濟學 | zh_TW |
dc.subject | 聖嬰現象 | zh_TW |
dc.subject | 水資源調配 | zh_TW |
dc.subject | 隨機性模型 | zh_TW |
dc.subject | 預測價值 | zh_TW |
dc.title | 聖嬰現象對台灣水資源的經濟影響及其預測價值的估計 | zh_TW |
dc.title | The Estimation on the Economic Impacts of Enso in a Taiwan Regional Water Market and Its Information Value | en_US |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 應用經濟學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.