Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/54009
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 鄭詩華 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院農業委員會 | zh_TW |
dc.contributor.other | 中興大學農業經濟學研究所 | zh_TW |
dc.date | 1995 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T08:59:55Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T08:59:55Z | - |
dc.identifier | 83科技-2.13-企-05(5) | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/54009 | - |
dc.description.abstract | 本計畫研究目標為:(1)評述農地作物制度經 濟評估之理論與方法;(2)蒐集□調查台灣目前 主要作物制度之現況,予以分類並進行成本□ 收益之評估;(3)結合本研究其他子題有關農地 利用適宜性評估之資料,研擬建立合理作物制 度之方法體系(含輪作□轉作□田旱輪換□專 作與複合等);(4)選擇適當地區從事實證研究,以 作為修正評估模式之依據. | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=121355&plan_no=83%E7%A7%91%E6%8A%80-2.13-%E4%BC%81-05%285%29&plan_year=83&projkey=PB8302-2011&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BD%9C%E7%89%A9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%B6%93%E6%BF%9F%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B9%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6 | en_US |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | Crop pattern | en_US |
dc.subject | 農業經濟類 | zh_TW |
dc.subject | 作物制度 | zh_TW |
dc.subject | 經濟評估 | zh_TW |
dc.subject | 農地利用 | zh_TW |
dc.subject | Economic evaluation | en_US |
dc.subject | Farmland use | en_US |
dc.title | 建立台灣作物制度經濟評估模式之研究 | zh_TW |
dc.title | A Study on the Economic Evaluation Model of Crop Pattern in Taiwan | en_US |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 應用經濟學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.