Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/54243
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 杜武俊 | zh_TW |
dc.contributor.other | 台中巿政府 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學昆蟲學系 | zh_TW |
dc.date | 2006 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:00:39Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T09:00:39Z | - |
dc.identifier | PG9407-0929 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/54243 | - |
dc.description.abstract | 本計畫擬在台中市之小黑蚊防治示範區大坑地區內之東山里、廍子里、民政里、大坑里、民德里等參與執行小黑蚊(台灣鋏蠓)密度調查、防治計畫擬定、防治工作執行、與防治成效評估等工作,同時在防治示範區內舉辦至少兩場小黑蚊防治之教育宣導講習會、以期提供為小黑蚊建立防治模式,進而達到全市的小黑蚊防治示範。本防治示範區以化學防治為主,成蟲以除蟲菊類藥劑進行熱霧施藥,幼蟲防治則選擇百力普芬(Pyriproxyfen)、克福隆(chlorfluazuron)或氟芬隆(flufenoxuron)等不同作用機制之昆蟲生長調節劑。藥劑防治至少實施五梯次,得視需要增加。防治示範區分兩個防治示範點,第一示範點涵蓋民德里活動中心、松園、薇納市範圍,第二示範點為東山里竹筍收集場旁之祥龍橋至民德橋段。幼蟲防治攸關防治的成敗,為小黑蚊防治最重要的一環,因此生長調節藥劑之藥效篩選與田間施用評估為本年度計畫重點。另外,因應幼蟲孳生源之特性擬採適用之殺藻劑或殺菌劑於社區或學校等不至衝擊環境之地區,以期降低小黑蚊幼蟲食物之來源,繼而應用成為小黑蚊幼蟲防治的輔助。每次施藥前後均進行雌蟲密度調查,以評估化學防治成效。另外針對小黑蚊發生猖獗之大坑五里,與鄰近大坑之對照樣區和平里,每個里選定三個密度調查監測點,每兩週定期實施小黑蚊雌蚊棲群密度調查,以了解整個大坑地區小黑蚊發生情形,調查結果並提供計畫委託單位參考。計畫同時編輯小黑蚊防治宣導摺頁3000張,提供社區民眾、村里幹事以及轄內學校師生參考,以利防治宣導活動之執行。另外計畫執行期間在防治示範區舉辦兩場防治宣導講習會,指導民眾認識小黑蚊習性以及如何如何防治小黑蚊;以期喚起民眾共同參與社區之小黑蚊防除工作意願共同為社區民眾健康與生活品質共盡一份心力。本計畫的防治成果將以降低小黑蚊密度至百分之十以下為指標。關鍵字:台灣鋏蠓、小黑蚊、棲群密度、生長調節劑、化學防治 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=1106490&plan_no=PG9407-0929&plan_year=94&projkey=PG9407-0929&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=94%E5%B9%B4%E5%A4%A7%E5%9D%91%E5%B0%8F%E9%BB%91%E8%9A%8A%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%88%90%E6%95%88%E8%A9%95%E4%BC%B0%E3%80%81%E5%AF%86%E5%BA%A6%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E5%8F%8A%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E8%A8%88%E7%95%AB | en_US |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | 公共衛生學, 生物科學類, 自然生態保育 | zh_TW |
dc.subject | 台灣鋏蠓 | zh_TW |
dc.subject | 小黑蚊 | zh_TW |
dc.subject | 棲群密度 | zh_TW |
dc.subject | 生長調節劑 | zh_TW |
dc.subject | 化學防治 | zh_TW |
dc.title | 94年大坑小黑蚊防治成效評估、密度監測及宣導計畫 | zh_TW |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
Appears in Collections: | 昆蟲學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.