Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/54396
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 杜武俊 | zh_TW |
dc.contributor.other | 台中巿政府 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學昆蟲學系 | zh_TW |
dc.date | 2012 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:00:58Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T09:00:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/54396 | - |
dc.description.abstract | 本計畫擬在台中市豐原區36個里、潭子區16個里、太平區39個里、大里區27個里、霧峰區20個里、新社區13個里、東勢區25個里、石岡區10個里;總計186個里實施現地履勘與民眾訪查後,各里選擇6個小黑蚊(台灣鋏蠓)密度調查點,預定於8、9、10、11月期間實施密度普查工作,調查方法採用「人體誘集法」,總計實施1,116個調查點。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.subject | 公共衛生學 | zh_TW |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | 小黑蚊 | zh_TW |
dc.title | 2011年台中市豐原、潭子、太平、大里、霧峰、新社、東勢、石岡等八區小黑蚊危害情況調查計畫 | zh_TW |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
Appears in Collections: | 昆蟲學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.