Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/55549
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 何建達 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學科技管理研究所 | zh_TW |
dc.date | 2013 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:03:43Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T09:03:43Z | - |
dc.identifier | NSC101-2410-H005-005 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/55549 | - |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=2547213&plan_no=NSC101-2410-H005-005&plan_year=101&projkey=PB10106-0066&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E7%B5%90%E5%90%88%E8%B3%87%E6%96%99%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95%E8%88%87%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E8%A8%88%E5%88%86%E5%8D%A1%E4%B9%8B%E7%B8%BE%E6%95%88%E8%A9%95%E4%BC%B0-%E4%BB%A5%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%B0%E5%8D%80%E6%B0%91%E5%AE%BF%E6%A5%AD%E7%82%BA%E4%BE%8B | en_US |
dc.subject | 工業工程類 | zh_TW |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.title | 結合資料包絡分析法與平衡計分卡之績效評估-以台灣地區民宿業為例 | zh_TW |
dc.title | Measuring the performance using a combined DEA and BSC approach- Taiwan$s Bed&Breakfast industry as an example | en_US |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 科技管理研究所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.