Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/55742
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林信輝 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.contributor.other | 中興大學水土保持學系 | zh_TW |
dc.date | 1995 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:04:37Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T09:04:37Z | - |
dc.identifier | NSC83-0409-B005-082 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/55742 | - |
dc.description.abstract | 台灣地區大面積石灰石礦開採後,常造成集 水區生態系之嚴重為害.未來石灰石礦區大量 轉移至東台灣,其採掘跡與捨石場之植生復育, 在防止災害及土地再利用上甚為重要.因此以 石灰石礦區曾經人為植生或自然植被之個案調 查資料為依據,進一步做進行整體性分析探討, 供為未來植生復育之參考,十分迫切.本計畫第 一年度調查與分析捨石場之植生特性,並已發 表於中華水土保持學報.第二年度調查分析捨 石場之生育地與土質特性,資料目前正在分析 整理中.擬再進行三年計畫,以達到預期之目標. 其中,本年度之研究項目包括:(1)採掘場與捨石 場之勘察與調查;(2)調查各樣區土質特性,包括粒徑分析與透水性等;(3)調查研究人為植生地 之植物生育狀況,評估植生綠化效果;(4)調查分 析自然入侵地之植物及其演替趨勢;(5)調查不 同生育地等級下植物之生長情形;(6)調查優勢 植物之光合成作用□葉綠素□蒸散量等生理反 應之變化;(7)調查優勢植物之根系生長,探討其 固土能力;(8)綜合上述調查分析資料,研擬擾動 地礦區植生復育模式. | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=78956&plan_no=NSC83-0409-B005-082&plan_year=83&projkey=PA8212-2252&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E7%9F%B3%E7%81%B0%E7%9F%B3%E7%A4%A6%E5%8D%80%E6%A4%8D%E7%94%9F%E5%BE%A9%E8%82%B2%E4%B9%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%28III%29 | en_US |
dc.subject | 環保工程 | zh_TW |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | Limestone mine | en_US |
dc.subject | 石灰石礦區 | zh_TW |
dc.subject | 植生演替 | zh_TW |
dc.subject | 植物生理反應 | zh_TW |
dc.subject | 環境應力 | zh_TW |
dc.subject | 植生復育 | zh_TW |
dc.subject | Plant succession | en_US |
dc.subject | Plant physiological response | en_US |
dc.subject | Environmentalstress | en_US |
dc.subject | Revegetation | en_US |
dc.title | 石灰石礦區植生復育之研究(III) | zh_TW |
dc.title | Revegetation at Limestone Mining Area in Taiwan(III) | en_US |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 水土保持學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.