Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/56325
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 方繼 | zh_TW |
dc.contributor.author | 危貴金 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林鵬翔 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院衛生署食品藥物管理局 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學食品暨應用生物科技學系 | zh_TW |
dc.date | 2012 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T09:05:47Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T09:05:47Z | - |
dc.identifier | DOH100-FDA-31038 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/56325 | - |
dc.description.abstract | 風險評估 (Risk assessment) 主要包含:1. 有害物質鑑定 (hazard identification);2. 劑量反應評估 (dose-response assessment);3.暴露評估 (exposure assessment)及4. 風險特性化 (risk characterization) 等四大步驟:。目前國際衛生組織常應用「風險評估」之觀念,制定食品衛生相關管理規定或安全之標準。本研究擬評估傳統市場中具潛在高風險性之加工食品(如發酵、醃漬、脫水食品、糕餅等),除分析其食品添加物之含量外,並進行微生物衛生品質之檢測。並以抽驗結果呈現較高風險之加工製品其危害性進行風險評估,由其製造工廠中選擇10家廠商進行現場訪視,主要依據「食品衛生規範」規範內容進行相關產業之現場實地訪視,其中包括建築與設施、設備及器具清洗衛生、作業人員衛生、倉儲管理、輸送車的管理等衛生自主管理的成效,並統計相關產業工廠衛生管理的缺失。由該等廠商中再選擇合適之業者進行輔導,針對其加工流程進行風險評估,並協助其改善製程、包裝、食品標示、運銷保存等相關作業,以強化業者的對食品衛生規範的衛生安全教育訓練及提升相關高風險食品加工業者的衛生自主管理的能力,並應用危害分析重要管制點的原則,以增加其加工產品的安全性的預防管制能力。本年度年擬達成目標如下:1. 完成傳統市場中至少50件高風險加工製品的防腐劑含量的檢測。2. 完成傳統市場中至少50件高風險加工製品的微生物含量的檢測。3. 完成10家高風險加工製品的風險評估。4. 完成10家相關高風險加工製品工廠實地的訪視。5. 完成輔導2家高風險性食品業者相關製程作業的改善,以強化業者食品安全管制的能力。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=2272395&plan_no=DOH100-FDA-31038&plan_year=100&projkey=PG10003-0247&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E9%9D%9E%E9%A0%90%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E8%A8%88%E7%95%AB | en_US |
dc.subject | 食品科技 | zh_TW |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | 食品安全 | zh_TW |
dc.subject | 風險評估 | zh_TW |
dc.subject | 食品微生物 | zh_TW |
dc.subject | 食品添加物 | zh_TW |
dc.subject | 食品衛生 | zh_TW |
dc.title | 非預期高風險食品評估調查計畫 | zh_TW |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 食品暨應用生物科技學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.