Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/58117
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳靖宙 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陸翔寧 | zh_TW |
dc.contributor.other | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.contributor.other | 中興大學生物產業機電工程系 | zh_TW |
dc.date | 2007 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T13:01:12Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T13:01:12Z | - |
dc.identifier | NSC95-2221-E005-004 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/58117 | - |
dc.description.abstract | 全細胞型感測器可被廣泛的應用在藥物或毒物分子對細胞生理狀態之檢測,透過量測細胞能量代謝的變化或膜電位的改變,可評估細胞受外界刺激(物理性或化學性)下的生理反應。近年來,透過微小化製程技術,可將多種生醫感測器整合在同一晶片上,進行in situ 的細胞活性評估。在此計畫中我們將利用微機電製程技術,製作一可供細胞培養之微小化Clark 式氧氣電極晶片,透過細胞耗氧量的量測,探知癌細胞在不同分子刺激下的生理狀態。此晶片式細胞感測器,主要由一具有micro-chamber 結構之Clark 式氧氣電極晶片與細胞培養裝置結合而成,透過表面修飾技術可將細胞直接培養在氧氣感測電極的上方。計畫中將探討不同的表面修飾技術與膠狀電解質的使用,對晶片氧氣感測特性的影響。並實際量測子宮頸癌細胞(HeLa cell)在葡萄糖分子或不同濃度之氯化鉀溶液作用下,細胞耗氧量的變化。希望透過此計畫的執行,驗證此晶片式細胞活性評估系統的可行性,未來更希望能整合微流體自動控制系統與微製程製作的優點,形成微小化流式注入細胞狀態分析系統,以達大量化與快速性檢測外界因子對細胞活性的影響,進行臨床醫學之疾病治療或生理功能性診斷之目的。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.relation.uri | http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=1281416&plan_no=NSC95-2221-E005-004&plan_year=95&projkey=PB9508-0979&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E4%BB%A5%E6%B0%A7%E6%B0%A3%E6%B6%88%E8%80%97%E9%87%8F%E7%82%BA%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%B4%BB%E6%80%A7%E6%8C%87%E6%A8%99%E4%B9%8B%E6%99%B6%E7%89%87%E5%BC%8F%E5%85%A8%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%84%9F%E6%B8%AC%E5%99%A8%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%28%E9%87%8D%E9%BB%9E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A8%88%E7%95%AB%29 | en_US |
dc.subject | 醫學工程 | zh_TW |
dc.subject | 應用研究 | zh_TW |
dc.subject | 氧氣消耗 | zh_TW |
dc.subject | 生物活性 | zh_TW |
dc.subject | 細胞感測器 | zh_TW |
dc.subject | 生物晶片 | zh_TW |
dc.title | 以氧氣消耗量為生物活性指標之晶片式全細胞感測器的研究(重點研究計畫) | zh_TW |
dc.title | Study of a Whole-Cell Biosensor Chip by Measuring Oxygen Consumption as a Bioactivity Index | en_US |
dc.type | Research Reports | zh_TW |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Research Reports | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | 生物產業機電工程學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.