Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/59274
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 張書奇 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Shu-Chi Chang | en_US |
dc.contributor.author | S-C. Chang | en_US |
dc.contributor.author | Adriaens, P. | en_US |
dc.contributor.other | 國立中興大學環境工程學系 | zh_TW |
dc.date | 2005-07 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T13:20:46Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T13:20:46Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/59274 | - |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.publisher | San Francisco,USA:International Union of Microbiological Societies | en_US |
dc.relation | International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Joint Meeting of the 3 Divisions of the International Union of Microbiological Societies 2005 | en_US |
dc.subject | Rapid detection and enumeration | en_US |
dc.subject | mycobacteria | en_US |
dc.subject | mixed community | en_US |
dc.subject | metalworking fluids | en_US |
dc.title | Rapid detection and enumeration of mycobacteria in a mixed community in metalworking fluids | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
Appears in Collections: | 環境工程學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.