Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/61401
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李宗儒 | zh_TW |
dc.contributor.author | 劉曼貞 | zh_TW |
dc.contributor.author | 李久先 | zh_TW |
dc.contributor.author | Yian-Ming Yen | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學行銷學系 | zh_TW |
dc.date | 2002 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-09T06:17:21Z | - |
dc.date.available | 2014-06-09T06:17:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/61401 | - |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.relation | Proceedings of the 31th Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute | en_US |
dc.subject | Fuzzy Theory | en_US |
dc.subject | Criteria | en_US |
dc.subject | Forest Ecosystem Management | en_US |
dc.subject | Taiwan | en_US |
dc.title | Application of Fuzzy Theory to Develop Criteria and Indicators of Forest Ecosystem Management in Taiwan | en_US |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 行銷學系所 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.