Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/61603
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 許志義 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | J. Y. Hsu | en_US |
dc.contributor.author | Hsu, G. J. Y. | en_US |
dc.contributor.other | 國立中興大學資訊管理學系 | zh_TW |
dc.date | 1990 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-09T06:20:25Z | - |
dc.date.available | 2014-06-09T06:20:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/61603 | - |
dc.language.iso | en_US | zh_TW |
dc.publisher | Ottawa, Canada:United States Association for Energy Economics | en_US |
dc.relation | 12th North America IAEE Conference | en_US |
dc.subject | Cost | en_US |
dc.subject | Power Outages | en_US |
dc.subject | Taiwan's Industry | en_US |
dc.title | The Cost of Power Outages on Taiwan's Industry | en_US |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 資訊管理學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.