Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | 野餐者的自然環境知覺、休閒動機、休閒涉入與休閒效益關係之研究 | 黃彥翔; Yen-Hsiang Huang | |
- | 無人載具應用於景觀調查之影像分析 | 劉庭宇; Ting-Yu Liu | |
- | 惠蓀林場旅遊氣候舒適感受評估 | 顏郁玲; Yu-Ling Yan | |
- | 接收Facebook上之外部影響因素與旅遊決策模式–以福隆國際沙雕藝術季為例 | 李依珊; Yi-Shan Li | |
- | 捷運場站建築節能減碳措施之比較研究 | 黃思嘉; Si-Jia Huang | |
- | 辦公廳類綠建築碳排放與成本最佳化之研究 | 張雅瑋; Ya-Wei Chang | |
- | 音場材料最佳化之評估模式 | 陳甯翔; Ning-Shiang Chen | |
- | 舊城區的環境變遷-以臺中中區與福岡中央區為例 | 温心; Hsin Wen | |
- | 從舉辦大型節慶活動探討城市品牌及城市行銷之策略—以台中爵士音樂節為例 | 許崇銘; Chung-Ming Hsu | |
- | 社會支持在生產性休閒活動與福祉之間的影響:以高雄市農園活動為例 | 莊涵茹; Han-Ju Chuang | |
- | 氣候變遷下植栽凋零對生心理反應之影響 | 古昕平; Hsin-Ping Ku | |
- | 夜市目的地意象、擁擠知覺、情緒體驗、滿意度與重遊意願之探討-不同空間類型夜市之比較 | 陳維茹; Wei-Ru Chen | |
- | 墓園旅遊之動機與情緒體驗對重遊意願之影響-以兩蔣文化園區兩岸遊客為例 | 林芸安; Yun-An Lin | |
- | 住宅類綠建築成本及碳排放最佳化評估 | 呂紹妤; Shau-Yu Liu | |
- | 桃園埤塘冷島效應之研究 | Shih-Min Chou; 周詩敏 | |
- | 遊客對國家風景區環境屬性偏好及滿意度之研究-以臺灣與大陸遊客進行比較 | Li-Ya Wang; 王麗雅 | |
- | 部落青年參與社區營造過程之研究-以台東縣比西里岸為例 | Chun Lee; 李駿 | |
- | 景觀植栽遮蔽性與舒適度之研究 | Ya-Tzu Chen; 陳雅姿 | |
- | 哈瑪星都市發展下的歷史性地景變遷:以廣三用地爭議為例 | Chia-Jung Hsieh; 謝佳容 | |
- | 台中市旅館業整建與台中市中區都市發展之關聯 | Yung-Hsin Lai; 賴詠心 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Discover
By people
- 40 景觀與遊憩碩士學位學程
- 18 蔡岡廷
- 13 董建宏
- 11 中興大學
- 8 Kang-Ting Tsai
- 7 林子平
- 6 Chien-Hung Tung
- 6 劉曜華
- 5 吳振發
- 5 張伯茹
- next >