Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/76710
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 江永哲 | zh_TW |
dc.contributor.author | Yung-Cheh Chiang | en_US |
dc.contributor.author | 吳約西 | zh_TW |
dc.contributor.author | Iue-Shi Wu | en_US |
dc.date | 1986-11 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T06:37:53Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T06:37:53Z | - |
dc.identifier.issn | 0255-6073 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/76710 | - |
dc.language.iso | zh_TW;en_US | zh_TW |
dc.relation | 中華水土保持學報, Volume 17, Issue 2, Page(s) 27-41. | zh_TW |
dc.relation | Journal of Chinese Soil and Water Conservation, Volume 17, Issue 2, Page(s) 27-41. | en_US |
dc.subject | multi-section windbreak | en_US |
dc.subject | 分段式防風林 | zh_TW |
dc.subject | wind energy loss | en_US |
dc.title | 分段式防風林損耗能量(風力)之風洞試驗 | zh_TW |
dc.title | Wind Tunnel Experiment on Wind Energy Loss of Multi-Section Windbreak | en_US |
item.languageiso639-1 | zh_TW;en_US | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 第17卷 第02期 水土保持學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.