Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/77081
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 連惠邦 | zh_TW |
dc.contributor.author | Hui-Pang Lien | en_US |
dc.contributor.author | 林柏壽 | zh_TW |
dc.contributor.author | 薛祖淇 | zh_TW |
dc.contributor.author | Bo-Shou Lin | en_US |
dc.contributor.author | Tzu-Chi Shiue | en_US |
dc.date | 2000-09 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T06:45:10Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T06:45:10Z | - |
dc.identifier.issn | 0255-6073 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/77081 | - |
dc.language.iso | zh_TW;en_US | zh_TW |
dc.relation | 中華水土保持學報, Volume 31, Issue 3, Page(s) 217-226. | zh_TW |
dc.relation | Journal of Chinese Soil and Water Conservation, Volume 31, Issue 3, Page(s) 217-226. | en_US |
dc.subject | 土砂流量 | zh_TW |
dc.subject | sediment discharge | en_US |
dc.subject | 土砂流出規模 | zh_TW |
dc.subject | 泥砂體積濃度 | zh_TW |
dc.subject | 土石流 | zh_TW |
dc.subject | magnitude of sediment outflow | en_US |
dc.subject | volumetric sediment concentration | en_US |
dc.subject | debris flow | en_US |
dc.title | Experimental Study on the Properties of Debris Flow | en_US |
dc.title | 主動崩落型土石流流出特性之試驗研究 | zh_TW |
item.languageiso639-1 | zh_TW;en_US | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 第31卷 第03期 水土保持學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.