Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/77194
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chao-Hsien Yeh | en_US |
dc.contributor.author | 葉昭憲 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chih-Yi Chang | en_US |
dc.contributor.author | 張志益 | zh_TW |
dc.date | 2004-03 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T06:47:36Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T06:47:36Z | - |
dc.identifier.issn | 0255-6073 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/77194 | - |
dc.language.iso | zh_TW;en_US | zh_TW |
dc.relation | Journal of Chinese Soil and Water Conservation, Volume 35, Issue 1, Page(s) 35-44. | en_US |
dc.relation | 中華水土保持學報, Volume 35, Issue 1, Page(s) 35-44. | zh_TW |
dc.subject | 區位評選 | zh_TW |
dc.subject | debris flow observatory station | en_US |
dc.subject | 多評準決策 | zh_TW |
dc.subject | 土石流觀測站 | zh_TW |
dc.subject | priority assessment | en_US |
dc.subject | multi-criteria decision making | en_US |
dc.title | 土石流觀測站優先設置區位評選之研究 | zh_TW |
dc.title | The Priority Assessment for Debris Flow Observatory Stations | en_US |
item.languageiso639-1 | zh_TW;en_US | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 第35卷 第01期 水土保持學系 |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.