Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/79056
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheng-Hsiang Chen | en_US |
dc.contributor.author | 陳正湘 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chao-Yuan Lin | en_US |
dc.contributor.author | Chin-Wei Chuan | en_US |
dc.contributor.author | 林昭遠 | zh_TW |
dc.contributor.author | 莊智瑋 | zh_TW |
dc.date | 2009-06 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T07:27:36Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T07:27:36Z | - |
dc.identifier.issn | 1009-2242 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/79056 | - |
dc.language.iso | zh_TW;en_US | zh_TW |
dc.relation | 水土保持學報, Volume 41, Issue 2, Page(s) 153-168. | zh_TW |
dc.relation | Journal of Soil and Water Conservation, Volume 41, Issue 2, Page(s) 153-168. | en_US |
dc.subject | Image gray level | en_US |
dc.subject | 紋理因子 | zh_TW |
dc.subject | GLCM | en_US |
dc.subject | Moving window | en_US |
dc.subject | Vegetation index | en_US |
dc.subject | Texture factors | en_US |
dc.subject | Image classification | en_US |
dc.subject | 影像分類 | zh_TW |
dc.subject | 影像灰階值 | zh_TW |
dc.subject | 灰階共生矩陣 | zh_TW |
dc.subject | 移動視窗 | zh_TW |
dc.subject | 植生指標 | zh_TW |
dc.title | A Study of the Accuracy Improvement for Image Classification Using Texture Factors | en_US |
dc.title | 利用紋理因子改善影像分類準確度之研究 | zh_TW |
item.languageiso639-1 | zh_TW;en_US | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
Appears in Collections: | 第41卷 第02期 水土保持學系 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
41-2-4.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | This file is only available in the university internal network |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.