Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/79563
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曾昭玲 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陳昭如 | zh_TW |
dc.contributor.other | 國立中興大學企業管理學系財務金融學系 | zh_TW |
dc.date | 2012-08 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T07:39:56Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T07:39:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/79563 | - |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 臺中市:國立中興大學企業管理學系財務金融學系 | zh_TW |
dc.relation | 臺灣管理學刊, Volume 12, Issue 2, Page(s) 139-157. | zh_TW |
dc.subject | nontraditional activities | en_US |
dc.subject | 非傳統銀行業務 | zh_TW |
dc.subject | off-balance-sheet activities | en_US |
dc.subject | value at risk | en_US |
dc.subject | two-stage instrumental variable analysis | en_US |
dc.subject | 表外交易業務 | zh_TW |
dc.subject | 風險值 | zh_TW |
dc.subject | 二階段工具變數分析法 | zh_TW |
dc.title | 我國上市上櫃銀行非傳統業務收入與表外交易業務規模之風險性研究 | zh_TW |
dc.title | The Risk Effects of Taiwan Listed and OTC-Listed Banks' Nontraditional Activities Revenues and Off-Balance-Sheet Activities Volumes | en_US |
dc.type | Journal Article | zh_TW |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.languageiso639-1 | zh_TW | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 第12卷 第02期 財務金融學系所 |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
151028-2.pdf | 890.46 kB | Adobe PDF | This file is only available in the university internal network |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.