Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11455/81805
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ching-Chang Shiesh | en_US |
dc.contributor.author | 張書榮 | zh_TW |
dc.contributor.author | Shu-Jung Chang | en_US |
dc.contributor.author | 謝慶昌 | zh_TW |
dc.contributor.other | Department of Horticulture, National Chung Hsing University | en_US |
dc.date | 2006-06 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T08:45:40Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13T08:45:40Z | - |
dc.identifier.issn | 0255-5921 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11455/81805 | - |
dc.description.abstract | 本試驗以'台農二號'番木瓜果實為材料,以電石在30°C下催熟3天後,果實於採收時不留梗者有25%的比率於果肩出現水浸狀病徵,留梗者則無水浸狀斑出現,另兩者之果皮顏色、果肉顏色及糖度則無顯著差異。而於果實採收時以及運輸時分別以水平、果蒂朝上及果蒂朝下裝箱放置處理,運送回實驗室後,以電石在30°C下催熟3天後,果實平放處理者有22.2%出現水浸狀病徵,果蒂朗上處理者有22.2%出現水浸狀病徵,果蒂朝下放置者則有55.5%出現水浸狀病徵。另三者之果皮顏色、果肉顏色及糖度則無顯著差異。 | zh_TW |
dc.description.abstract | At harvest, a 2-3 cm stem remained on the fruits, had a lower percentage of decay than those were de-stalked after ripened with CaC2 at 30℃ for 3 days. Other wise, there was no different in fruit color, pulp color, and total soluble solid between remained-stem and removed–stem fruit. During transportation from field to packing house, the fruit had a lower decay incidence when holding horizontal than those holder vertical and reversal, but there were no significantly different in peel color, pulp color, and total solid of fruit among holding horizontal, vertical, and reversal. | en_US |
dc.language.iso | zh_TW;en_US | zh_TW |
dc.relation | 興大園藝, Volume 31, Issue 2, Page(s) 35-40. | zh_TW |
dc.relation | Horticulture NCHU, Volume 31, Issue 2, Page(s) 35-40. | en_US |
dc.subject | Papaya | en_US |
dc.subject | ’台農二號’番木瓜 | zh_TW |
dc.subject | Stem-end rot | en_US |
dc.subject | Stem | en_US |
dc.subject | Holding posture | en_US |
dc.subject | 蒂腐病 | zh_TW |
dc.subject | 果梗 | zh_TW |
dc.subject | 擺放姿勢 | zh_TW |
dc.title | 採收時留梗及採後擺放姿勢對’台農二號’番木瓜果實品質之影響 | zh_TW |
dc.title | Effects of Stem Remained on Fruit and Holding Posture during Transportation on the Quality of 'Tainung No.2' Papaya (Carica papaya L.) | en_US |
item.languageiso639-1 | zh_TW;en_US | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
Appears in Collections: | 第31卷 第02期 園藝學系 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
興大園藝三十一卷第二期p35~40.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | This file is only available in the university internal network |
TAIR Related Article
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.