Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | 桃芝颱風濁水溪中下游地區災害原因分析及因應對策 | 賴建信; Chien-Hsin Lai; 游繁結; 賴宏哲; Fan-Chieh Yu; Hong-Jer Yen | - |
- | Using 3S Technology for Debris Flow Disaster Analysis: A Case at Feng-Chiou | 衷嵐焜; Ching-Yi Kuo; 郭靜怡; 周天穎; 雷祖強; Lan-Kun Chung; Tien-Yin Chou; Tsu-Chiang Lei | - |
- | Treatments at Tahsing of Hualien County after Typhoon Toraji | 黃宏斌; Hung-Pin Huang; 趙國昭; Kuo-Chau Chau | - |
- | 桃芝颱風對草嶺堰塞湖影響之調查分析 | Yeah-Fen Yang; 楊曄芬; C.-F. Wang; Ruey-Der Wang; Ming-Der Yang; 王慶豐; 王瑞德; 楊明德 | - |
- | The Geological Characteristics of Debris Flow Disasters in Tonpuze River and Chushui River | 陳宏宇; Hongey Chen | - |
- | Hazards Caused by Typhoon Toraji in the Hsitou Area | 林俊全; Jiun-Chuan Lin | - |
- | 桃芝颱風土石流災害特性與災因檢討 | 陳天健; Tien-Chien Chen; 王國隆; 洪鳳儀; 劉東京; 蔡修毓; 林美聆; Kuo-Lung Wang; Feng-Yi Hung; Tung-Ching Liu; Hsiu-Yu Tsai; Meei-Ling Lin | - |
- | 梳子壩治理土石流成效之案例研究 | 連惠邦; Hui-Pang Lien | - |
- | The Engineering Problems of Bridge Crossing Creek with Debris Flow: Taking Three Bridges Located on the New Mid-Cross Highway as Examples | 林呈; Chang Lin; 蔡榮峻; 施邦築; Jung-Chun Tsai; Ban-Jwu Shin | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9