Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | 塔塔加地區臺灣鐵杉天然林冠層截留量之研究 | 魏聰輝; 陳信雄; 劉維 | |
- | 工程與非工程方法之土石流災害風險管理:以松鶴地區為例 | 陳樹群; 吳俊毅; 黃柏璁; 陳振宇; 林裕益 | |
- | 河流縱剖面坡降指數的量化分析:以中臺灣濁水溪流域為例 | 李準勝; 蔡龍珆; 鄭雅萍 | |
- | 草嶺地震崩塌地自然與人工植群復育之比較研究 | 陳彩鸞; 魏聰輝; 李金玲; 呂福原 | |
- | 草溝實驗及設計之研究 | 謝平城; 林羿丞; 褚思穎; 許煜聖 | |
- | 固體顆粒對賓漢流體流變參數之影響 | 詹錢登; 張雅雯; 郭峰豪; 羅偉誠 | |
- | 木質殘材對局部河床影響之調查及渠槽試驗研究 | 葉昭憲 | |
- | 地震誘發坡地崩塌之數值模擬及穩定性評估 | 林德貴; 王勝賢; 張光宗 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8