Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | An Application of Microeconomic Duality Theory:The Structural Analysis of Farm Input Demand | Hsu, Hsin-Hui | |
- | The Demand for and Estimated Value of Fresh-Water Salmon Sport Fishing in Oregon | Hsiao, Ching-Kai | |
- | 臺灣稻米供需預測模式之研究 | 郭義忠; 黃璋如 | |
- | 臺灣養蜂業之經濟分析 | 徐享田 | |
- | 臺灣玉米最適量進口之研究 | 簡宣博 | |
- | 臺灣農業生產與作物制度規劃之研究:曾文灌區範例分析 | 李慶餘; 楊垣進; 吳敏文 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Discover
By people
- 6 國立中興大學應用經濟學系
- 1 Hsiao, Ching-Kai
- 1 Hsu, Hsin-Hui
- 1 吳敏文
- 1 徐享田
- 1 李慶餘
- 1 楊垣進
- 1 簡宣博
- 1 郭義忠
- 1 黃璋如