Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | 臺灣香蕉外銷契約達成率高低對國內香蕉市場的影響 | 吳榮杰; 陳永琦; 蔡欣曄 | |
- | 模糊排序的次序逆轉機率之衡量 | 陳垣滈 | |
- | 臺灣股票市場交易值、交易量與發行量加權股價指數關係之實證研究:光譜分析之應用 | 劉映興; 陳家彬 | |
- | 加入WTO臺南縣畜牧業者經營意願之研究 | 施孟隆; 黃炳文; 彭克仲 | |
- | 臺灣與全球紙漿暨造紙工業之生產力分析,1991-2000:Malmquist指數之應用 | 許景翔; 尚瑞國 | |
- | 保價收購與政策改革對臺灣稻作研究推廣支出影響之研究 | 楊明憲 | |
- | 臺灣西部沿海養殖地區轉型使用機制之研究 | 毛冠貴 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7