Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | 我國某海運公司貨櫃定期去回程航線共同邊界效率分析 | 黃台心; Huang, Tai-hsin; 張寶光; Chang, Bao-guang | |
- | 準固定要素與臺灣國際觀光旅館之生產力變動 | 林億明; Lin, Yih-ming; 孔維新; 張晉綸; Kong, Wei-hsing; Chang, Chin-lun | |
- | 差異化管理對臺灣與日本銀行業成本效率之影響 | Cheng, Cheng-ping; 鄭政秉; Liang, Lien-wen; Hsu, Chih-wei; 梁連文; 許智偉 | |
- | 中國與印度銀行產業之群體績效評估 | 李揚; Li, Yang; 郭睿淇; 李威龍; 林孟熙; Kuo, Jui-chi; Lee, Wei-long; Lin, Meng-his | |
- | Estimating the Cost Malmquist Productivity Index in the Taiwan Biotech and Biopharmaceutical Industry | Yang, Yung-lieh; 楊永列; Sheng, Tzu-chun; Huang, Ming-hsiang; 盛予駿; 黃明祥 | |
- | Volatility and Efficiency in a Heteroscedastic Stochastic Frontier Model: The Case of Taiwan and China Banks | 張予溥; Chang, Tzu-pu; 周雨田; 孫蕾; Chou, Ray Yeutien; Sun, Lei | |
- | Productivity Evaluation of Taiwanese Semiconductor Companies Using a Three-stage Malmquist DEA Approach | 黃美瑛; Huang, Mei-ying; 黃舒瑜; Huang, Shu-yu | |
- | 電子業經營績效與景氣衰退之關聯性分析 | Ke, Tsz-yi; 柯慈儀; Chiu, Yung-ho; Chen, Te-hui; 邱永和; 陳德惠 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8