Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | Is Obesity Associated with Chronic Disease Conditions? Empirical Evidence of the Taiwanese Adults Aged 40 and Above | Huang, Yen-Tzu; 黃彥慈; Chang, Hung-Hao; 張宏浩 | |
- | Capital Mobility, Price-Setting Behavior and the Welfare Performance under Alternative Exchange Rate Regimes | Lai, Chung-Fu; 賴宗福 | |
- | Financial Certificates, Academic Characteristics, and Initial Career Performance of Female Business College Graduates | Tao, Hung-Lin; 陶宏麟; Hsiao, Fu-Fang; 蕭富方 | |
- | The Benefit Assessment of Ecoindustry in Taiwan's Community Forestry | Lee, Chun-Hung; 李俊鴻; Wang, Chiung-Hsia; Chen, Yu-Hui; Chen, Ya-Hui; Chen, Kai-Lih; 王瓊霞; 陳郁蕙; 陳雅惠; 陳凱俐 | |
- | Productivity, Speed of Economic Growth, and Asset Return | Kao, Tzu-Min; 高慈敏 | |
- | The Investigation on the Central Bank Response to Oil Price Shocks in Taiwan | Lai, Hui-Zi; 賴惠子; Hsu, Wei-Chien; Chang, Lai-Hwa; 徐維健; 張萊華 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6