Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | Stream Water Quality Assessment with Family-Level Biotic Index of Aquatic Insect | Shih-chang Chang; 張世倉; Hsun-Hwang Lee; Ming-Ju Lee; Shin-Hwei Lin; 李訓煌; 李明儒; 林信輝 | |
- | 以基因演算法優選流量單位歷線 | 洪益發; Sheng Liang; 梁昇; Yi-Fa Hung | |
- | 含滓水流對防砂壩下游河道沖淤之試驗研究 | 蔡志隆; Chih-Lung Tsai; 蔡志隆; 周良勳; 周良勳; 梁大慶; 梁大慶; Chih-Lung Tsai; Liang-Hsiung Chou; Liang-Hsiung Chou; Ta-Ching Liang; Ta-Ching Liang | |
- | 新式流量量測技術之應用 | 鄭皆達; J.D. Cheng; 洪浚格; 吳輝龍; 王傳益; J.G. Hong; H.L.Wu; C.Y. Wang | |
- | Content | ||
- | 結合HEC-RAS 模式與GIS模擬洪災之研究 | 吳輝龍; H.L.Wu; 謝平城; 陳文福; 陳瑞宗; Ping-Cheng Hsieh; Wen-Fu Chen; Jui-Tsung Chen | |
- | 蜿蜒河道橫向構造物配置之研究 | Chuan-Yi Wang; 張耿偉; Chuan-Yi Wang; Han-Peng Shih; Han-Peng Shih; Keng-Wei Chang; Keng-Wei Chang; 王傳益; 王傳益; 張耿偉; 施漢鵬; 施漢鵬 | |
- | 辮狀河川生物棲地之水理與地形因素探討 | 王永珍; 梁昇 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Discover
By people