Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) | Text |
---|---|---|---|
- | 蓮華池三號集水區濱水帶大氣、溪流及表層土壤溫度關係之探討 | Shiang-Yue Lu; Liang-Shin Hwang; Ho-Chiao Fu; 陸象豫; 黃良鑫; 傅鶴翹 | |
- | 以崩塌率為依據建構邏輯式迴歸崩塌潛勢評估模式 | Chun-Hung Wu; 吳俊鋐 | |
- | 基岩位置及土層特性對降雨逕流與大規模崩塌之影響 | Chen-Yu Chen; Masaharu Fujita; Daizo Tsutsumi; 陳振宇; 藤田正治; 堤大三 | |
- | 應用簡易貫入試驗及大地比電阻法推估崩積地土壤岩層界面 | Tsung-Hsuan Lu; Wei-Li Liang; 呂宗烜; 梁偉立 | |
- | 蘭陽溪上游之地形地質對河床土砂之影響 | Ke-Jian Shou; Li-Yuan Feit; Mian-Ming Chen; Jiun-Her Linang; Yi-Ting Huang; Jia-Fei Lin; 壽克堅; 費立沅; 陳勉銘; 梁均合; 黃怡婷; 林佳霏 | |
- | 都會區住宅邊坡崩塌潛感評估模式初探-以臺北市為例 | Po-Chuan Chi; Che-Wei Shen; Shu-Yeong Chi; Li-Yuan Huang; Shih-Yuan Lin; Sin-Yuan Pan; 紀柏全; 沈哲緯; 冀樹勇; 黃立遠; 林士淵; 潘信元 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6